公司简介
| 参数项 | 甲烷 (CH4) | 氧气 (O₂) | 一氧化碳 (CO) | 二氧化碳 (CO₂) |
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.00~4.00 %VOL | 0.0~25.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0.00~5.00 %VOL |
| 分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%VOL | 1 ppm | 0.01%VOL |
| 检测精度 | 气体检测精度详见单一型 | 气体检测精度详见单一型 | 气体检测精度详见单一型 | 气体检测精度详见单一型 |
| 响应时间 | ≤20s | ≤35s | ≤45s | ≤30s |
| 测量方式 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 |
| 报警点设置 | 全量程可调 | 全量程可调 | 全量程可调 | 全量程可调 |
| 电源 | 3.7V/1.5Ah 可充电电池 | — | — | — |
| 防护等级 | IP65 | — | — | — |
| 防爆型式 | EXdib I Mb | — | — | — |
| 工作温度 / 湿度 | -20℃~+60℃/≤98%RH | — | — | — |
| 尺寸 / 重量 | 1256633mm / 约 226g | — | — | — |
| 标准配置 | 仪器主机、校验罩、导气管、充电器、保护套、说明书、合格证等 | — | — | — |
